Licenciamiento nebula pro zyxel para 2 aÑos de licencia de caracteristicas premium en plataforma cloud
Licencia NEBULA Pro Pack - ZYXEL
Nebula Control Center (NCC) ofrece múltiples opciones de suscripción para satisfacer las necesidades del cliente. Ya sea que estas buscando una opción gratuita sin coste adicional, un mayor control sobre las actualizaciones y la visibilidad de tu red, o incluso una administración de redes en la nube más avanzada, Nebula está aquí para ayudarte.
Servicios gestionados con Nebula.
Diseñado exclusivamente para proveedores de servicios administrados (MSP), NCC ofrece MSP Pack para facilitar la administración eficiente entre organizaciones, lo que finalmente ayuda a MSP a brindar un servicio superior a sus clientes.
- Permite la administración de múltiples inquilinos (organización) con un portal de panel único.
- Mejora los servicios de MSP para sus clientes con un panel personalizable con la marca MSP y un contacto de soporte.
- Proporciona una gestión de usuarios administradores centralizada y flexible con una herramienta de agrupación (equipos) para adaptarse rápidamente a los cambios de miembros y privilegios.
- Aumenta la eficiencia del trabajo de MSP con herramientas centralizadas de sincronización/clonación de configuraciones de clientes para replicar rápidamente una implementación de red exitosa para nuevos clientes.
- Brinda a MSP una herramienta centralizada y eficiente para configurar alertas en los ORG y sitios de los clientes para una respuesta rápida para aumentar el servicio al cliente.
¿Quién necesita un paquete profesional?
- Proveedor de servicios administrados (MSP) que administra redes de múltiples organizaciones, sitios o dispositivos.
- Profesional de TI que administra un puñado de dispositivos e instalaciones.
- Su red es cada vez más grande y más compleja que ya no puede realizar un seguimiento de todo en su cabeza.
Revise la ficha técnica para conocer más acerca de esta licencia y otras más.
Feature Name |
Base Pack |
Plus Pack |
Pro Pack |
Unlimited Registration & Central Management (Configuration, Monitoring, Dashboard, Location Map & Floor Plan Visual) of Nebula Devices | yes | yes | yes |
Zero Touch Auto-Deployment of Hardware/Configuration from Cloud | yes | yes | Yes |
Over-the-air Firmware Management | yes | yes | Yes |
IOS and Android APP (Deployment, Management and Push Notifications) | yes | yes | Yes |
Central Device and Client Monitoring (Log and Stat Information) and Reporting | 24HR (Rolling) | 7D (Rolling) | 1YR (Rolling) |
Admin Accounts per Organisation (Full Access for Administration Rights) | 5 | 8 | NO LIMIT |
User Authentication Entries (via built-in Nebula Cloud Authentication Server) | 50 | 100 | NO LIMIT |
Network Function Scheduling (SSID/PoE/Firewall Rules) | yes | yes | Yes |
MAC-Based and 802.1X Authentication | yes | yes | Yes |
Captive Portal Authentication | yes | yes | Yes |
Exempt from Cloud Saving Mode | No | yes | Yes |
Advanced Firmware Scheduling (Org/Site/Device) | No | yes | Yes |
Advanced Reporting Features (including Export/Email Reports/Scheduled Reports \1; Custom Logo) | No | yes | Yes |
Automatic Network Topology (Visual and Actionable) | No | yes | Yes |
Email users and alert Notifications | No | yes | Yes |
WiFi Vouchers (Auto-Gen Vouchers for Access/Authentication with user defined time limits) | No | yes | Yes |
Advanced Switch Control (Vendor Based VLAN, Auto PD Recovery) | No | yes | Yes |
Organizational User Audit/Change Logs | No | No | Yes |
Organisational-wide Configuration Sync, Clone and Template | No | No | Yes |
Configuration Backup/Restore | No | No | Yes |
Remote CLI Access/Configurator | No | No | Yes |
Priority Nebula Support Request | No | No | Yes |
(Direct NCC incl. Web Chat) | No | No | Yes |
Open API for Ecosystem Partner Application Integration | No | No | Yes |
Advanced WiFi AAA Security (Dynamic Personal PSK, Dynamic VLAN Assignment via NCAS, 3rd Party AAA Integration incl. Captive Portal MAC Auth. Fallback) | No | No | Yes |
Advanced WiFi Control & Management (RSSI Threshold Setting per AP, Export NAT AP Traffic Log, Programmable SSID & PSK) | No | No | Yes |
Advanced Client Connection Monitoring & Trouble Shooting (WiFi Aid, Connection log) | No | No | Yes |
WiFi Health Monitoring and Report (AI/Machine Learning for Wireless) | No | No | Yes |
Switch IP Interfacing & Static Routing | No | No | Yes |
Switch Stacking (physical stacking) | No | No | Yes |
Switch Surveillance Monitoring | No | No | Yes |
Switch IPTV Feature Set (Advanced IGMP, IPTV Report w. AI/ML Alert) | No | No | Yes |
Zyxel CNM SecuReporter Traffic Log Archiving | No | No | Yes |
Firewall Advanced VPN Feature Set (VPN Topology, VPN Traffic Usage, Smart VPN, L2TP VPN Client Script Provisioning) | No | No | Yes |
Collaborative Detection & Response (CDR) with automatically respond action (USG FLEX & ATP Series only) | No | No | Yes |
Tabla de licencia Nebula - Español | Descargar |
Contenido del paquete:
- 1 x Licencia Pro Nebula (Vigencia de 2 años), no se entrega item físico.